加工定制 : | 是 | 品牌 : | 農(nóng)達(dá)威 |
清掃速度 : | 11.5 | 清掃寬度 : | 1620 |
清掃能力 : | 2310 | 地刷數(shù)量 : | 5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | 直流電機(jī) | 排量 : | 新能源 |
乘員/座位數(shù) : | 1 | 百公里油耗 : | 電動(dòng) |
燃料種類 : | 蓄電池 | 實(shí)際容積 : | 208 |
軸距 : | 1563 | 高車速 : | 12 |
電動(dòng)清掃車 小區(qū)道路清掃車電動(dòng)掃路車 工廠車間用電動(dòng)清掃車掃路車價(jià)格歡迎來(lái)電