材質 : | 60Si2Mn | 加工工藝 : | 標準 |
倉庫所在城市 : | 東莞 | 倉庫 : | 施耐德金屬 |
質量等級 : | 正品(受理質量異議) | 加工服務 : | 深加工(沖壓、折彎等),粗加工(開平、分條等) |
配送服務 : | 可配送到廠 | 貨物銷售類型 : | 現貨 |
用途 : | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設備,日用電器,食用機械,結構制管,其他 | 產品表面描述 : | 光亮 |
篩網鋼絲床墊鋼絲用高彈性進口彈簧鋼絲 60Si2Mn鋼絲廠家篩網鋼絲床墊鋼絲用高彈性進口彈簧鋼絲 60Si2Mn鋼絲廠家篩網鋼絲床墊鋼絲用高彈性進口彈簧鋼絲 60Si2Mn鋼絲廠家
施耐德金屬-進口60si2Mn彈簧鋼板,60si2Mn彈簧鋼棒價格,現貨直銷60si2Mn彈簧鋼帶平直度好,進口發藍彈簧鋼片,韌性好彈簧鋼板,批發60si2Mn彈簧鋼線工廠,進口優質環保彈huang片,60si2Mn帶鋼,60si2Mn彈簧鋼鍍鋅線,好加工彈簧鋼板,減振器閥片專用60si2Mn彈簧鋼帶,汽車彈簧鋼薄板,60si2Mn抗彈減震彈簧鋼帶,60si2Mn錳鋼片,60si2Mn彈簧鋼片,60si2Mn碳素鋼,60si2Mn高碳鋼,60si2Mn材質,60si2Mn圓鋼,60si2Mn彈簧鋼棒,60si2Mn模具鋼,60si2Mn彈簧鋼線,進口60si2Mn彈簧鋼帶,60si2Mn合金鋼,60si2Mn全硬發藍彈簧鋼帶,60si2Mn彈簧鋼圓棒,60si2Mn工具鋼,耐高溫彈簧鋼板,60si2Mn進口彈簧鋼,進口彈簧鋼板,汽車彈簧鋼板等
施耐德金屬彈簧鋼規格型號:
彈簧鋼板/卷:厚度0.1~5.0mm寬度:1219mm長度:2500mm
彈簧鋼絲:0.5-5.0mm
彈簧鋼棒:5.0-150mm
鋼帶規格:厚度從0.025mm-2.50mm,寬度3mm-365mm,
鋼帶硬料厚度0.15mm-2.50mm,寬度3mm-330mm。硬料鋼帶表面可以拋光、發藍、發黃處理。
現貨規格:帶鋼、鋼絲、中厚板、板材、元棒、方棒、扁鋼、六角棒。
供貨硬度:軟料:HV190以下 半硬:HV240-280 全硬:HRC42-60
彈簧鋼絲:0.5-5.0mm 彈簧鋼棒:5.0-150mm
施耐德金屬產品化學成分{質量分數}% | |||||||
DIN | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | 其他 |
CK67 | 0.65-0.72 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | - | - | - | P:0.035 |
CK75 | 0.70-0.80 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | - | - | - | S:0.030 |
CK85 | 0.80-0.90 | 0.15-0.35 | 0.45-0.65 | - | - | - | Ni:0.25 |
61Si7 | 0.57-0.65 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | - | - | - | Cu:0.25 |
C92D | 0.63-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | - | - | - | - |
51CrMOv4 | 0.48-0.56 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.08-0.25 | - |
45cRmoV6-7 | 0.40-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 1.30-1.50 | 0.65-0.70 | 0.65-0.75 | - |
50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.40 | 0.70-1.00 | 0.90-1.20 | - | - | - |
施耐德金屬產品化學成分{質量分數}% | |||||||
ASTM | C | Mn | Si | Cr | V | 其他 | |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | - | - | P:0.035 | S:0.035 |
1085 | 0.80-0.95 | 0.50-0.90 | 0.15-0.35 | - | - | Ni:0.25 | Cu:0.25 |
1095 | 0.90-1.03 | 0.30-0.50 | 0.17-0.37 | - | - | - | - |
1566 | 0.60-0.71 | 0.85-1.15 | 0.17-0.37 | - | - | - | - |
6150 | 0.48-0.53 | 0.70-0.90 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 | - | - |
9255 | 0.51-0.59 | 0.70-0.95 | 1.80-2.20 | 0.35 | - | - | - |
9260 | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.80-2.20 | - | - | - | - |
施耐德金屬產品化學成分{質量分數}% | ||||||||
JIS | C | Si | Mn | Cr | Cu | P | S | V |
SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | - | 0.30 | 0.035 | 0.035 | - |
SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | - | 0.30 | 0.035 | 0.035 | - |
SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | - | 0.30 | 0.035 | 0.035 | - |
SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.30 | 0.305 | 0.035 | - |
SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | - |
SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | 0.15 |
SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | - |
東莞市施耐德金屬材料有限公司
負責人:趙先生