產(chǎn)品類別 : | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 | 產(chǎn)品種類 : | 保溫板 |
等級(jí) : | A級(jí) | 應(yīng)用范圍 : | XPS外墻保溫系統(tǒng) |
產(chǎn)地 : | 河北廊坊 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) : | 0.056 |
斷裂伸長(zhǎng)率 : | 1 | 抗彎強(qiáng)度 : | 1.2 |
抗壓強(qiáng)度 : | 1 | 使用溫度 : | 600 |
形態(tài) : | 微孔狀 | 形狀 : | 長(zhǎng)方形 |
? ? ?微孔硅酸鈣是一種白色、硬質(zhì)的新型保溫材料,它具有容重輕導(dǎo)熱系數(shù)低、抗折、抗壓強(qiáng)度高、耐高溫、耐腐蝕、無毒不燃、可鋸切、易加工、不腐蝕管道和設(shè)備等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石化、建筑、船舶等領(lǐng)域的設(shè)備管道、墻體屋面的保溫隔熱和防火隔音,是目前 受電力、石油、化工、冶金等部門歡迎的新型硬質(zhì)保溫材料。
?
?
?
?
?
?
產(chǎn)品主要技術(shù)性能
項(xiàng)目 | 單位 | 本廠 | 國際GB10699-89 | 日本 Jis-A-9510-84 | 美國 ASTM-C533-80 |
密度 | kg/m3 | 220 | 220 | 220Max | 240Max |
抗折強(qiáng)度 | Mpa (kgf/cm2) | >0.3 (>0.310) | >0.3 (>0.310) | 0.3?Min | 0.31?Min |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa (kgf/cm2) | >0.5 (>5.10) | >0.5 (>5.10) | 0.414?Min | |
使用溫度 | K () | 1050 (1050) | 1000 (1050) | 1050 | 1050 |
導(dǎo)熱系數(shù) (平均溫度343±5K) | (W/M·K) | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.065 |
線收縮率 (923K?16h) | 1.5 | 2.0 | 2.0?Max | 2.0Max | |
含水率 | 7.5 | 7.5 |
?
規(guī)格偏差表
號(hào) | ???尺寸允許偏(單位:mm) | 外觀缺陷?????單位: | ||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng) | 寬 | 內(nèi)徑 | 厚 | 缺棱 | 缺角 |
平板 | ±3 | ±3 | ? | ±1.5 | 1 | 1 |
弧形板 | ±3 | ? | 0+3 | 0-1.5 | 1 | 1 |
哈夫板 | ±3 | ? | 0+3 | 0-1.5 | 1 | 1 |
?
管徑、熱介質(zhì)溫度、厚度關(guān)系表
管道外徑(mm) | 熱?介?質(zhì)?量?溫?度 | 備??注 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 540 | 570 | 1、本表是采用微孔硅酸鈣制品時(shí),根據(jù)制品導(dǎo)熱系數(shù)入=0.048Kcal/m.h.及介質(zhì)溫度,達(dá)到符合保溫國際要求(即表面溫度∠50)時(shí)計(jì)算所需制品厚度。 2、一般溫度厚度為整數(shù),且10mm為分級(jí)單位。 3、LKcal/m.h=1.163W/m.k
| |
φ57 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | |
φ76 | 30 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
φ89 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
φ108 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
φ133 | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
φ159 | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
φ219 | 35 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
φ273 | 35 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |
φ325 | 35 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
φ377 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
φ426 | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
φ478 | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | |
φ529 | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | |
φ630 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | |
φ720 | 40 | 60 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - | - | - | |
φ820 | 40 | 60 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - | - | - | |
平板 | 40 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | - | - | - | - |
?
·裝卸搬運(yùn)時(shí)不得碰撞,運(yùn)輸工具底部必須平坦,裝車后應(yīng)采取固定措施,確保途中不移位滑撞。
·吊裝或叉運(yùn)時(shí),整垛板材必須棧迭整齊,防止鋼繩或叉車鏟子碰壞板的邊緣。
·手工逐張裝卸時(shí)必須注意防止碎片雜物夾在板之間,如不及時(shí)清理,可能使板材、管殼壓裂或變形。
·搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)以雙人手持產(chǎn)品的兩邊豎立搬運(yùn),嚴(yán)禁橫抬。
·產(chǎn)品貨物應(yīng)棧在平整的地面或用專用木托架置于底部,少量散板不能靠墻直立。
·貨物應(yīng)存放在室內(nèi)庫房,如果露天存放應(yīng)用苫布覆蓋