首頁 > 供應產品 > 密封件TPV201-55W255 ??松梨?01-55W255 硫化彈性體201-55W255
密封件TPV201-55W255 ??松梨?01-55W255 硫化彈性體201-55W255
牌號 : | 201-55W255 | 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 標準級 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件 | 品牌 : | ??松梨? | 供貨形式 : | 顆粒料 | 材質 : | TPV | | | 規格級別 | 耐臭氧性能,銅接觸穩定,低的壓縮變形性,可回收材料 型材擠出成型,共擠出成型,擠出,多次注射成型,注射成型,片材擠出成型 | 外觀顏色 | 自然色 | 該料用途 | 家電部件,密封件,墊圈 |
技術參數 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 0.958 | g/cm3 | 物理性能 | 密度 |
| ISO1183 | 0.960 | g/cm3 | ELASTOMERS | 彈性體 |
| TestMethod | NominalValue | Unit | ELASTOMERS | 拉伸應力-橫向流量( 應變,23°C) |
| ASTMD412 | 1.90 | MPa | ELASTOMERS | 拉伸應力-橫向流量( 應變,23°C) |
| ISO37 | 1.90 | MPa | ELASTOMERS | 抗張強度-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ASTMD412 | 5.10 | MPa | ELASTOMERS | TensileStress-AcrossFlow(Break,23°C) |
| ISO37 | 5.10 | MPa | ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ASTMD412 | 450 | % | ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ISO37 | 450 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形2 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 16 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形2 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 35 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形2 | 100°C,22hr | ASTMD395B | 42 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形2 | 100°C,300hr | ASTMD395B | 47 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形3 | 23°C,22hr | ISO815 | 16 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形3 | 70°C,22hr | ISO815 | 35 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形3 | 100°C,22hr | ISO815 | 42 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形3 | 100°C,300hr | ISO815 | 47 | % | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒,23°C) |
| ISO868 | 60 |
|



|
|
新聞中心
產品分類
友情鏈接
|