首頁 > 供應產品 > 密封件TPV 111-45 埃克森美孚111-45 硫化彈性體 111-45
密封件TPV 111-45 埃克森美孚111-45 硫化彈性體 111-45
牌號 : | 111-45 | 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 標準級 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件 | 品牌 : | 埃克森美孚 | 供貨形式 : | 顆粒料 | 材質 : | TPV | | | 規格級別 | 尺寸穩定性良好,耐臭氧性能,良好的成型性能,柔軟,可回收材料,耐疲勞性能,低的壓縮變形性,耐化學性良好,良好的流動性 注射成型,多次注射成型 | 外觀顏色 | 黑色 | 該料用途 | 消費品應用領域,手機,密封件,汽車領域的應用,工業應用,墊圈,印刷機零件 |
技術參數 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 0.958 | g/cm3 | 物理性能 | 密度 |
| ISO1183 | 0.960 | g/cm3 | ELASTOMERS | 彈性體 |
| TestMethod | NominalValue | Unit | ELASTOMERS | 拉伸應力-橫向流量( 應變,23°C) |
| ASTMD412 | 1.40 | MPa | ELASTOMERS | 拉伸應力-橫向流量( 應變,23°C) |
| ISO37 | 1.40 | MPa | ELASTOMERS | 抗張強度-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ASTMD412 | 3.50 | MPa | ELASTOMERS | TensileStress-AcrossFlow(Break,23°C) |
| ISO37 | 3.50 | MPa | ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ASTMD412 | 340 | % | ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ISO37 | 340 | % | ELASTOMERS | 撕裂強度-橫向流量2(23°C) |
| ASTMD624 | 11.0 | kN/m | ELASTOMERS | TearStrength-AcrossFlow3(23°C) |
| ISO34-1 | 11 | kN/m | ELASTOMERS | CompressionSet4 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 11 | % | ELASTOMERS | CompressionSet4 | 125°C,70hr | ASTMD395B | 35 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形4 | 23°C,22hr | ISO815 | 11 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形4 | 125°C,70hr | ISO815 | 35 | % | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒,23°C) |
| ISO868 | 49 |
| 熱性能 | 脆化溫度 |
| ASTMD746 | -62.0 | °C | 熱性能 | 脆化溫度 |
| ISO812 | -62.0 | °C | 老化 | 空氣中拉伸強度的變化率(150°C,168hr) |
| ASTMD573 | -23 | % | 老化 | 空氣中拉伸強度的變化率(150°C,168hr) |
| ISO188 | -23 | % | 老化 | 空氣中極限伸長率的變化率(150°C,168hr) |
| ASTMD573 | 26 | % | 老化 | ChangeinTensileStrainatBreakinAir(150°C,168hr) |
| ISO188 | 26 | % | 老化 | ChangeinDurometerHardnessinAir(ShoreA,150°C,168hr) |
| ASTMD573 | 1.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardnessinAir(ShoreA,150°C,168hr) |
| ISO188 | 1.0 |
| 老化 | ChangeinTensileStrength(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ASTMD471 | -39 | % | 老化 | ChangeinTensileStress(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ISO1817 | -39 | % | 老化 | ChangeinUltimateElongation(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ASTMD471 | -54 | % | 老化 | ChangeinTensileStrainatBreak(125°C,70hr,inIRM903Oil) |
| ISO1817 | -54 | % | 老化 | 體積變化(125°C,70hr,在IRM903油中) |
| ASTMD471 | 120 | % | 老化 | 體積變化(125°C,70hr,在IRM903油中) |
| ISO1817 | 120 | % | 電氣性能 | DielectricStrength(23°C,2.00mm) |
| ASTMD149 | 27 | kV/mm | 電氣性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) |
| ASTMD150 | 2.40 |
| 電氣性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) |
| IEC60250 | 2.40 |
| 可燃性 | FlameRating(1.0mm) |
| UL94 | HB |
|



|
|
新聞中心
產品分類
友情鏈接
|