品名 : | 輕型槽鋼 | 材質 : | S355J0 |
產地/廠家 : | 萊鋼 | 倉庫所在城市 : | 上海 |
倉庫 : | 友誼路謙廣倉儲 | 貨物銷售類型 : | 現貨 |
質量等級 : | 正品(受理質量異議) | 用途范圍 : | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設備,日用電器,食用機械,結構制管 |
加工服務 : | 深加工(沖壓、折彎等) | 配送服務 : | 可配送到廠 |
倉庫地址 : | 友誼路1136號 | 倉庫電話 : | 021-55131356 |
計重方式 : | 理計 | 產品表面描述 : | 黑材 |
長度 : | 12米 | 包裝 : | 鋼帶捆軋 |
英 標 熱 軋 槽 鋼 理 論 重 量 表(PFC直腿型) | |||||
型號 | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | 腿厚 | ||
PFC100*50*10 | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 10.2 |
PFC125*65*15 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 14.8 |
PFC150*75*18 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 17.9 |
PFC150*90*24 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 23.9 |
PFC180*75*20 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 20.3 |
PFC180*90*26 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 26.1 |
PFC200*75*23 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 23.4 |
PFC200*90*30 | 200 | 90 | 7 | 14 | 29.7 |
PFC230*75*26 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 25.7 |
PFC230*90*32 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 32.2 |
PFC260*75*28 | 260 | 75 | 7 | 12 | 27.6 |
PFC260*90*35 | 260 | 90 | 8 | 14 | 34.8 |
PFC300*90*41 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 41.4 |
PFC300*100*46 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 45.5 |
PFC380*100*54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 | 54 |
PFC430*100*64 | 430 | 100 | 11 | 19 | 64.4 |
備注:以上材料執行標準EN10163-3:2004 |