產品特性 : | 小型 | 品牌 : | 普同POTOP |
型號 : | MEDI-22/40 | 適用原料 : | PE、PP、PVC、其他 |
螺桿數 : | 雙螺桿 | 售后服務 : | 整機一年保修 |
訂貨號 : | 普同MEDI-22/40 | 貨號 : | MEDI-22/40 |
產品別名 : | 造粒實驗機 | 產品用途 : | 塑料擠出成型 |
生產能力 : | 0-20 | 旋轉刀數 : | 3 |
固定刀數量 : | - | 回旋直徑 : | 3.2 |
進料口直徑 : | / | 濾篩板孔徑 : | 3.2 |
切刀轉速 : | 380 | 機器中心高 : | / |
電動機功率 : | 7.5 | 加熱功率 : | 5 |
螺桿長度 : | - | 螺桿直徑 : | 21.7 |
外形尺寸 : | 2200×690×1600 | 重量 : | 550 |
鍋體容積 : | 999 | 規格 : | 切粒機580×480×1100 mm |
是否跨境貨源 : | 否 |
—————— 技術參數 ——————
1、小型精密雙螺桿混煉擠出機
型號 | MEDI-22/40 |
產量 | 0-20 kg/h |
主驅動功率 | 7.5 kW |
螺桿額定轉速 | 600 rpm |
螺桿直徑 | 21.7 mm |
長徑比L/D | 40 |
加熱/冷卻方式 | 電加熱/水冷卻 |
工作溫度 | 350 ℃ |
溫度控制精度 | ±1 ℃ |
溫度控制區段 | 共9區 |
長×寬×高 | 2200×690×1600 mm |
2、造粒模頭
造粒數量 | 3 根 |
造粒直徑 | 3.2 mm |
3、水槽(輸送帶)
水槽(長×寬×高) | 1500×150×1000 mm |
輸送帶(長×寬×高) | 1500×150×1000 mm |
4、切粒機
型號 | AGVU-04 |
料條數量 | 3 |
切粒長度 | 3±0.2 mm |
切粒直徑 | 1~4 mm |
切刀轉速 | 380 rpm |
牽引速度 | 0~10 m/min 無級調速 |
驅動功率 | 1.1 kW |
造粒產量 | 10 kg/h |
長×寬×高 | 580×480×1100 mm |
—————— 現場圖片 ——————