品牌 : | 海旭磨料 | 型號 : | 鉻剛玉46# |
種類 : | 鉻剛玉 | 規(guī)格 : | 鉻剛玉46# |
材質(zhì) : | 高純氧化鋁 | 粒度 : | 鉻剛玉46# |
適用范圍 : | 噴砂,磨具等 | 外觀 : | 粉色顆粒 |
冶煉 : | 電熔 | 廠家 : | 是 |
樣品 : | 免費提供 | 建廠時間 : | 1999年 |
涂附/固結(jié)磨具用46#鉻剛玉粒度砂
46#鉻剛玉是以氧化鋁為主要原料,適配氧化鉻等。經(jīng)高溫熔煉而成。呈粉紅色、硬度與白剛玉近似,韌性比白剛玉高。用其制造的磨具,耐用度好,磨加工光潔度高。適用于量具,機床主軸,儀表零件、螺紋工件及樣板磨等磨削。
鉻剛玉粒度砂理化指標(biāo):
化學(xué)成分 Chemical composition
粒度范圍 Grit size range | 低鉻 | 中鉻 | 高鉻 | |||||||||
Al2O3 | Cr2O3 | Na2O | Al2O3 | Cr2O3 | Na2O | Al2O3 | Cr2O3 | Na2O | ||||
F12-F80 | ≥98.50 | 0.20-0.45 | ≤0.50 | ≥98.20 | >0.45-1.00 | ≤0.55 | ≥97.40 | >1.00-2.00 | ≤0.55 | |||
F90-F150 | ≥98.50 | ≤0.50 | ≥98.20 | ≤0.60 | ≥97.00 | ≤0.60 | ||||||
F180-F220 | ≥98.50 | ≤0.50 | ≥98.80 | ≤0.70 | ≥96.50 | ≤0.7 |
46#鉻剛玉物理指標(biāo):
基本礦物 | 晶體尺寸 | 真比重 | 堆積密度 | 顯微硬度 |
α-Al2O3 | 600-2000 | ≥3.90 | 1.40-1.91 | 2200-2300
|
46#鉻剛玉圖片: