是否有現(xiàn)貨: | 是 | 最高速度: | <40km/h |
車架材料: | 鋼 | 剎車: | 后輪帶式剎車裝置 |
輪轂: | 合金輪緣 | 續(xù)行里程: | 120km以上 |
最大載荷能力: | 1000-1500千克 | 輪轂直徑: | 18-22英寸 |
認(rèn)證: | COC | 電池電壓: | 60V |
充電時(shí)間: | 8-10時(shí) | 功率: | 4000W以上 |
電機(jī): | 換向器 | 電池類型: | 鋰電池 |
型號: | 程力 | 規(guī)格: | 14座 |
商標(biāo): | 程力威 | 轉(zhuǎn)彎半徑: | 9.6m |
制動距離: | ≤5.0m | 輪胎: | 155/65-R13真空胎 |
產(chǎn)量: | 1000 |
新能源14座電動觀光車配置及價(jià)格
電器系統(tǒng) | 電控 | INPOWER | ||
電池 | 60V/200Ah 免維護(hù)干電池 | |||
電機(jī) | 7.5KW 國產(chǎn) 電機(jī) | |||
充電機(jī) | 電腦智能控制 | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí) | |||
車身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅 | ||
車體 | 鋼制車架+ABS外殼 | |||
儀表臺 | 多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進(jìn)后退開關(guān) | |||
音響 | 收放機(jī),揚(yáng)聲器 | |||
車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器+電子助力 | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動+剎車助力,駐車制動裝置 | |||
線 束 | 防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險(xiǎn)盒系統(tǒng) | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
音響 | 車載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
輪胎 | 155/65-R13真空胎 | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 14人 | ||
外形尺寸長*寬*高 | 5180×1480×1900mm | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1180kg | |||
軸距 | 2850mm | |||
最小離地間隙 | 160mm | |||
制動距離 | ≤5.0m | |||
充電輸入電壓 | 220v | |||
最大行駛速度 | 35km/h | |||
續(xù)駛里程(滿載) | 150Km | |||
爬坡度(滿載) | 20% | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 9.6m |
電動觀光車圖片




