H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥63000.00/臺(tái)
面議
尼龍管擠出機(jī) PVC管生產(chǎn)線 PVC軟管擠出機(jī) PVC硬管擠出生產(chǎn)設(shè)備
面議
¥28000.00/臺(tái)
¥55000.00/臺(tái)
面議
面議
¥27000.00/臺(tái)
面議
品牌 : | 建升 | 型號(hào) : | 25型 |
適用原料 : | PE,PP | 螺桿數(shù) : | 單螺桿 |
售后服務(wù) : | 保修一年 | 產(chǎn)品別名 : | 塑料管擠出機(jī) |
產(chǎn)品用途 : | 塑料管擠出 | 生產(chǎn)能力 : | 10-15 |
切刀轉(zhuǎn)速 : | 10-15 | 電動(dòng)機(jī)功率 : | 2.2KW |
結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
根據(jù)用戶需求,配合共擠模具,冷卻水槽、牽引、切割等可生產(chǎn)單色,雙色復(fù)合,多色共擠,型材,管材,棒材以及邊條,密封條等塑膠產(chǎn)品。
特別適用于多色橡皮擦的擠出成型,生產(chǎn)出各種花型的橡皮擦制品,可根據(jù)客戶提供的花樣圖案生產(chǎn)各種花樣的橡皮擦。
主要技術(shù)參數(shù)/ The main technical parameters:
型號(hào)Model /參數(shù)Date | 長(zhǎng)徑比/ Aspect ratio | 產(chǎn)量/ Yield | 驅(qū)動(dòng)功率/ Drive power |
25型 | 1:25-28 | 10-15 | 2.2KW |
35 | 1:25-28 | 15-25 | 2.2-3KW |
45 | 1:25 | 25-35 | 4-5.5 KW |
50 | 1:25 | 35-45 | 5.5-7.5KW |
65 | 1:25 | 45-65 | 7.5-11KW |
70 | 1:25 | 55-80 | 11-15KW |
80 | 1:25 | 65-120 | 15-18.5KW |
公司名 | 瑞安市建升機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 珍珠棉立體袋制袋機(jī),氣泡信封袋制袋機(jī),鋁膜保溫袋制袋機(jī),紙鮮花袋制袋機(jī),絲印機(jī),商標(biāo)印刷機(jī) |
¥9.80/千克
¥23.00/平方米
¥245.00/立方米
金普納斯 生產(chǎn)批發(fā) 耐高溫玻璃棉管 離心玻璃棉保溫管 消防管道玻璃棉復(fù)合管 玻璃棉管 質(zhì)量保障
¥6200.00/噸
¥20.00/米