¥189800.00/輛
東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車廠家 徐工12噸隨車吊價(jià)格 6.3噸徐工隨車吊 價(jià)格優(yōu) 售后有保障
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
廠家直銷 重汽豪沃前四后八隨車吊 隨車起重運(yùn)輸車 直/折臂隨車起重機(jī) 價(jià)格優(yōu)惠可分期
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 4500 | 清掃速度 : | 中 |
清掃寬度 : | 3 | 清掃能力 : | 60 |
地刷數(shù)量 : | 4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | ISD180 50 |
乘員/座位數(shù) : | 3 | 百公里油耗 : | 21.2 |
底盤型號(hào) : | DFL1160BX1V | 燃料種類 : | 柴油 |
實(shí)際容積 : | 5 | 軸距 : | 4500 |
高車速 : | 98(km/h) |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告批次: | 289 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TXSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4255(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11350(Kg) |
外形尺寸 | 8580,8280,8050×2490×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2150,1430/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 車速: | 98(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置相干涉故豁免,后下部防護(hù)與副梁車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):240×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8580/5000/2150;8280/4700/2150;8050/4700/1920. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD190 50 ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 | 144 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13×××××××××? |
此價(jià)格提供參考,要以實(shí)際訂車為準(zhǔn)
產(chǎn)品圖片
公司名 | 隨州神農(nóng)專用車科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護(hù)車,環(huán)衛(wèi)車,舞臺(tái)車 |
¥6500.00/輛
¥8000.00/噸
¥9.00/只
¥3600.00/套
戶外球場燈桿批發(fā) 12米熱鍍鋅球場燈桿BK-2028 小區(qū)庭院燈燈桿 柏克體育有現(xiàn)貨供應(yīng)
¥8100.00/噸