H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
¥300.00/臺(tái)
¥300.00/臺(tái)
恒屹閥門 美標(biāo)波紋管閘閥WZ41H 波紋管閘閥WZ41H 不銹鋼波紋管閘閥WZ41H 現(xiàn)貨供應(yīng)
¥260.00/臺(tái)
¥350.00/臺(tái)
¥350.00/臺(tái)
¥300.00/臺(tái)
¥260.00/臺(tái)
品牌 : | CHYV/恒屹閥門 | 型號(hào) : | Q41F Q41H |
材質(zhì) : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 浮動(dòng)球球閥 | 公稱通徑 : | DN15-200 |
適用介質(zhì) : | 油品 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
高壓鍛造球閥產(chǎn)品概述:
高壓鍛造球閥是一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)先進(jìn),性能可靠的高壓管路上使用的球閥,適用于石油、化工、電力等企業(yè)部門輸送水、蒸汽、油品及各種含腐蝕性氣體、液體等介質(zhì)的管道、儲(chǔ)罐、容器設(shè)備上作啟閉裝置。
特點(diǎn):
1.閥門為全通道設(shè)計(jì),流體阻力小。
2.閥門采用三體結(jié)構(gòu),拆裝方便,便于現(xiàn)場(chǎng)維修、更換。
3.具有防火結(jié)構(gòu),可以保證在意外失火的情況下的密封可靠性,而且密封面不易被介質(zhì)沖刷。
4.下裝式閥桿及填料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防止閥桿脫落,體積小節(jié)約安裝空間。
5.閥門的啟閉力小,開(kāi)關(guān)輕便。
性能及設(shè)計(jì)規(guī)范:
1. 公稱壓力等級(jí): PN10.0、15.0、25.0(Mpa);ANSI 600、900、1500磅級(jí)
2. 公稱通徑: DN15~50; 1/2"-2"
3. 適用溫度: -29~150℃
4. 適用介質(zhì):碳鋼:適用水 蒸氣 油品等介質(zhì)
不銹鋼:酸、堿等腐蝕性介質(zhì)
5. 連結(jié)方式:焊接端按GB12224及ANSI B 16.25;螺紋連結(jié)按:GB7306及NPT
壓力驗(yàn)試:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按JB/T9092及API 598
壓力級(jí) | PN(Mpa) | CLASS(Lb) | 試驗(yàn)介質(zhì) | ||||
10.0 | 15.0 | 25.0 | 600 | 900 | 1500 | ||
強(qiáng)度驗(yàn)試 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 15.5 | 22.5 | 38.5 | 含有防銹劑的水 |
高壓密封試驗(yàn) | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 11.5 | 16.5 | 28.2 | |
氣壓密封試驗(yàn) | 0.6 | 空氣 |
主要外型尺寸及重量
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
(in) | mm | L | d | D | H | W | |
PN10.0(Mpa) | 1/2" | 15 | 165 | 14 | 22 | 52 | 130 |
3/4" | 20 | 190 | 19 | 27 | 56 | 160 | |
1" | 25 | 216 | 25 | 34 | 67 | 160 | |
11/4" | 32 | 229 | 32 | 42 | 74 | 185 | |
11/2" | 40 | 241 | 38 | 48 | 88 | 185 | |
2" | 50 | 292 | 49 | 60 | 95 | 200 | |
PN15.0(Mpa) | 1/2" | 15 | 165 | 14 | 22 | 52 | 145 |
3/4" | 20 | 190 | 19 | 27 | 56 | 175 | |
1" | 25 | 216 | 25 | 34 | 67 | 175 | |
11/4" | 32 | 229 | 32 | 42 | 74 | 200 | |
11/2" | 40 | 241 | 38 | 48 | 88 | 200 | |
2" | 50 | 292 | 49 | 60 | 95 | 250 | |
PN25.0(Mpa) | 1/2" | 15 | 216 | 12 | 22 | 55 | 150 |
3/4" | 20 | 229 | 16 | 27 | 58 | 180 | |
1" | 25 | 254 | 21 | 34 | 70 | 180 | |
11/4" | 32 | 279 | 29 | 42 | 78 | 220 | |
11/2" | 40 | 305 | 34 | 48 | 92 | 250 | |
2" | 50 | 368 | 43 | 60 | 101 | 300 |
公司名 | 浙江恒屹閥門有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 波紋管截止閥,波紋管閥門,波紋管閘閥,閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,刀閘閥,陶瓷閥 |
¥1600.00/臺(tái)
進(jìn)口防爆執(zhí)行器 進(jìn)口電動(dòng)執(zhí)行器 德國(guó)克萊KLAY 智能一體化 可配球閥 蝶閥 霍尼韋爾款
¥599.00/臺(tái)
DQF-DN65電動(dòng)球閥DQF-65電動(dòng)法蘭球閥DQF65均化庫(kù)專用球閥不銹鋼球閥DQF-DN50 2秒快開(kāi)球閥
面議
¥1520.00/件
¥30.00/套