¥6500.00/件
¥1580.00/個
¥8999.00/件
¥890.00/個
¥8999.00/件
¥2900.00/件
¥100.00/只
¥2500.00/個
¥2500.00/個
品牌 : | MJV/閩嘉 | 型號 : | 三通壓力表旋塞閥 不銹鋼壓力表旋塞閥 |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
訂貨號 : | 100(mm) | 加工定制 : | 是 |
貨號 : | 400 | 種類 : | DDCV雙瓣式 |
結構形式 : | 蝶式 | 公稱通徑 : | 25 |
適用介質 : | 水 | 形態 : | 蝶式 |
壓力環境 : | 常壓 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電磁 |
工作溫度 : | 常溫 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
規格 : | 100 | 是否跨境貨源 : | 否 |
三通壓力表旋塞閥 不銹鋼壓力表旋塞閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X14H-4.0C X13H-4.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 石墨 |
X14W-4.0T X13W-4.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | |
X14H-4.0P X13H-4.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
三通壓力表旋塞閥 不銹鋼壓力表旋塞閥主要性能規范
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作溫度(℃ | 適用介質 | |
殼體(水) | 密封(水) | ||||
X14H-4.0C X13H-4.0C | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤150 | 水、蒸氣、油品等 |
X14W-4.0T X13W-4.0T | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ||
X14H-4.0P X13H-4.0P | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | 銷酸類 |
三通壓力表旋塞閥 不銹鋼壓力表旋塞閥主要連接尺寸
X47W-1.0 | |||||||
零件名稱 | D | L | G | d | h | H | H1 |
X14H-4.0C X13H-4.0C | G1/2 | 91 | 20×1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 |
X14W-4.0T X13W-4.0T | |||||||
X14H-4.0P X13H-4.0P |
公司名 | 溫州閩嘉閥門有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 閥門,不銹鋼閥門,水錘消除器,倒流防止器,不銹鋼閘閥,不銹鋼球閥 |