¥2500.00/件
¥2800.00/件
¥1999.00/件
¥1999.00/件
¥2800.00/件
¥2500.00/件
品牌 : | 杭州科特自控閥門有限公司 | 型號 : | V230 |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 是 | 公稱通徑 : | 15-450 |
適用介質 : | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質, ,氮氣,氧氣, ,液化氣,空氣,其他 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 氣動 | 零部件及配件 : | 閥體 |
形態 : | 柱塞式 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
標準 : | 國標 | 密封形式 : | 軟密封型 |
產品概述:
????直接作用型自力式壓力(差壓)調節閥,由閥體、閥座、閥芯部件等零部件組成,是一種無需外來能源而只依靠被調介質自身的壓力變化進行自動調節壓力 的節能型產品,可用于非腐蝕性( 高溫度350)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供 暖系統。
型號、規格
類別 | 壓力控制調節閥 | 差壓控制調節閥 | ||||||
閥后壓力調節閥 | 閥前壓力調節閥 | 差壓上升閥關閉 | 差壓上升閥開啟 | |||||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號 | V230 D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
規格 | DN15-250 |
技術參數:
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數 Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高工作溫度
|