¥3200.00/套
¥2300.00/套
¥2300.00/套
¥2300.00/套
¥2500.00/套
¥2300.00/套
¥2500.00/套
¥2300.00/套
¥3000.00/套
品牌 : | 上海儀欣 | 型號 : | ZJSM-16P |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 是 | 公稱通徑 : | 50 |
適用介質 : | 水,蒸汽,油品 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 氣動 | 零部件及配件 : | 定位器 |
形態 : | 柱塞式 | 標準 : | 國標 |
密封形式 : | 硬密封型 |
氣動薄膜套筒調節閥 概述
氣動薄膜套筒調節閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標準的新一代通用調節閥產品。它適用于一般流體介質和工藝條件的生產過程制系統。
氣動套筒調節閥特點:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩定。
2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調節閥噪聲降低10bd左右。
4、結構簡單,裝拆維修方便。
氣動薄膜套筒調節閥 主要技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 | |||||||||||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||||||||||
介質溫度 | -40230(常溫型),散熱片式230450(中溫型),特殊訂貨-100600 | |||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
氣動薄膜套筒調節閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | ||||
閥體上閥蓋 | HT200 | -20200 | ||||
ZG230-450 | -40450 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250550 | |||||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250550 | |||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250550 | ||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250550 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40200 | ||||
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |||||
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |||||
膜 蓋 | A3 |
氣動薄膜套筒調節閥 外形尺寸
![]() | ![]() |
氣動薄膜套筒調節閥 | 氣動薄膜套筒調節閥外形尺寸 |
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
公司名 | 上海儀欣閥門有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 |