¥32.50/千克
¥32.50/千克
廠家(產(chǎn)地) : | 美國杜邦 | 牌號(hào) : | 70G33L |
加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 : | 增強(qiáng)級(jí),耐高溫,耐水解,高強(qiáng)度 |
用途級(jí)別 : | 通用級(jí),電子電器部件,家電部件,電動(dòng)工具配件 | 品牌 : | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 否 | 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 | 牌號(hào) | 70G33L |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,通用級(jí),電動(dòng)工具配件,家電部件,汽車部件,電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 品牌 | DUOBEN | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
龍骨支架專用PA6670G33L杜邦PA66
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24小時(shí)浸漬(23) | ASTM D-570 | 0.7 | ||
吸水率 | 飽和(23) | ASTM D-570 | 5.4 | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | |||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 23,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | ||
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23,50RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | ||
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | ||
斷裂伸長率 | 23,DAM | ASTM D-638 | 3 | |||
撓曲模量 | 23,50RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | ||
擠剪強(qiáng)度 | 23,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | ||
撓曲模量 | 23,DAM | ASTM D-790 | 8963 | |||
撓曲強(qiáng)度 | 23,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | ||
拉伸強(qiáng)度 | 23,50RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | ||
泰伯磨耗量 | 50RH | 14 | cycles | |||
斷裂伸長率 | 23,50RH | ASTM D-638 | 4 | |||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil | |
介電強(qiáng)度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | ||
體積電阻率 | 100RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | ||
體積電阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | ||
介電常數(shù) | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | |||
介電常數(shù) | 100RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | |||
損耗因數(shù) | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | |||
介電常數(shù) | 100RH@103Hz赫 | ASTM D-150 | 25.0 | |||
損耗因數(shù) | 100RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | |||
介電常數(shù) | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.7 | |||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 249 | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 2.3×10-5 | m/m/ | |||
熔點(diǎn) | DAM | ASTM D-789 | 255 | |||
熔點(diǎn) | 50RH | ASTM D-789 | 255 |
龍骨支架專用PA6670G33L杜邦PA66
龍骨支架專用PA6670G33L杜邦PA66
公司名 | 東莞市中崗塑膠原料有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 吊頂隔斷 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 透明PC,高加纖PA66,耐磨POM,POM,100P,PC,L-1250Y,PC,L-1225Y |
¥0.80/條
¥2300.00/立方米
連盛 供應(yīng)一次成型抗壓強(qiáng) 單板層積材 多規(guī)格 免熏蒸大型重型包材 ,LVL 托盤拉條 2米 3米 4米,5米 ,6米
¥35.00/平方米
¥14.00/米
¥240.00/立方米