¥1.70/平方米
¥160.00/立方米
¥170.00/立方米
¥240.00/平方米
¥180.00/立方米
¥1.70/平方米
¥1.70/平方米
¥240.00/平方米
¥5.00/塊
牌號 : | 191# | 產商/產地 : | 河北廊坊 |
含量≥ : | 99 | 固體份 : | 73 |
用途 : | 防腐保溫 | CAS : | 191 |
產品名稱 : | 不飽和樹脂 | 貨號 : | 0185 |
是否危險化學品 : | 否 | 產地 : | 廊坊大城 |
是否進口 : | 否 |
產品通過了各項質量監控的檢測,是通用型樹脂
提供樣品,歡迎來電咨詢拿樣
本產品每天價格變動波動較大,以上報價僅供參考,實際價格請電話或者旺旺與我方聯系確認
?
通用類樹脂
可以用做玻璃纖維增強材料,俗稱玻璃鋼即FRP。可用做纏繞、手糊等成型方法。
?
牌號 | 類別 | 粘度 | 固含量% | 酸值 | 膠化時間min | 彎曲強度Mpa | 沖擊強度KJ/m2 | 熱變形溫度 | 特性與用途 |
191 | 鄰苯 | 0.23-0.47 | 60-65 | 27-36 | 8.5-17.5 | 90 | 7.3 | 77 | 浸潤性好,機械強度高。 |
191M | 鄰苯 | 0.7-08 | 64-68 | 28-33 | 12-14 | 90 | 7.3 | 77 | 適用錨固劑粘接劑。 |
191C | 鄰苯 | 0.32-0.45 | 65-72 | 20-25 | 8-14 | 76.6 | 7.8 | 73 | 浸潤性好,耐水性好機械強度高。 |
168 | 鄰苯 | 0.37-0.53 | 61-66 | 18.5-27.5 | 9-18 | 75 | 7.4 | 68 | 浸潤性好,耐水性好機械強度高。 |
306 | 鄰苯 | 0.29-0.61 | 62-66 | 18.5-27.5 | 10-18 | 75.1 | 5.8 | 73 | 浸潤性好,機械性能好。 |
189 | 鄰苯 | 0.35-0.45 | 61-68 | 16-23 | 16-23 | 100 | 9 | 67 | 浸潤性好、耐水性好機械強度高 |
196 | 鄰苯 | 0.24-0.64 | 58-64 | 16.5-25.5 | 9-18 | 90-95 | 8-9 | 65-67 | 浸潤性好,有韌性。 |
196B | 鄰苯 | 0.35-0.49 | 58-64 | 16.5-29.5 | 9-18 | 90-95 | 8-9 | 65-67 | 浸潤性好,可用于制做樹脂。 |
196W | 鄰苯 | 0.35-0.45 | 64-68 | 18-22 | 9-15 | 90-95 | 8-9 | 65-67 | 浸潤性好,機械強度好。 ? |
?
?
?
?
?
?
公司名 | 大城縣達耀防火材料廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 玻璃棉,阻火包,防火泥,防火板,防火涂料,巖棉板,防火密封膠,防火包帶 |