¥11.00/平米
¥15.00/平米
¥15.00/平方米
¥75.00/立方米
¥75.00/立方米
¥76.00/立方米
¥2500.00/噸
¥11.00/平米
¥76.00/立方米
材質 : | 玻璃纖維 | 產(chǎn)地 : | 河北 |
產(chǎn)品類別 : | 防火板 | 產(chǎn)品種類 : | 玻璃棉板 |
導熱系數(shù)(常溫) : | 0.035 | 等級 : | A級 |
低溫彎折≤ : | 99 | 斷裂伸長率 : | 0.3 |
抗彎強度 : | 97 | 抗壓強度 : | 96 |
品牌 : | 環(huán)亞 | 使用溫度 : | 350 |
芯材 : | 玻璃棉 | 形態(tài) : | 微孔狀 |
形狀 : | 長方形 | 應用范圍 : | 豬舍,雞舍,蔬菜大棚 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Product details
?耐火玻璃棉板 環(huán)保玻璃棉板 環(huán)亞
? ? ? ? ? ?離心玻璃棉屬于多孔吸聲材料,具有良好的吸聲性能。離心玻璃棉能夠吸聲的 原因不是由于表面粗糙,而是因為具有大量的內外連通的微小孔隙和孔洞。當聲波入射到離心玻璃棉上時,聲波能順著孔隙進入材料內部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣
項目 | 單位 | 指標 | 實測值 | 備注 |
密度 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T13350-2000 |
纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | 98.5 | JISA9512-2000 |
導熱系數(shù) | w/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
不燃性 | 0 | 不燃 | 不燃(A級) | GB/T13350-2000 |
吸聲系數(shù) | 0 | 0 | 1.03產(chǎn)品混響定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 |
?使用溫度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T13350-2000 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
公司名 | 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 基礎建材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 玻璃棉,巖棉板,橡塑,硅酸鋁,水處理藥劑,復合硅酸鹽板,保溫裝飾一體板 |
¥2.40/平方米
¥390.00/立方米
¥2600.00/噸
現(xiàn)貨銷售 工業(yè)電廠普通硅酸鋁保溫棉 硅酸鋁陶瓷纖維毯 陶瓷纖維硅酸鋁針刺毯 萊勝廠家優(yōu)質生產(chǎn)
¥7.00/平方米
¥3100.00/噸