H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥84.00/件
¥320.00/件
¥480.00/件
¥360.00/件
¥430.00/件
¥460.00/件
¥250.00/件
¥460.00/件
¥340.00/件
品牌 : | 奇眾 | 型號(hào) : | DSZ61H |
材質(zhì) : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
工作溫度 : | 常溫 | 介質(zhì)溫度 : | 常溫 |
公稱壓力 : | 常壓 | 產(chǎn)品別名 : | 電站閘閥 |
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋、支架 | 閥桿 | 閘板、閥瓣、密封面 | 閥座密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | |
碳鋼型I | WCB | 1Crl3或2Crl3 | Crl3型不銹鋼或硬金 | 不銹鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 |
合金鋼(I) | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 鈷基合金 | 硬金 | ||
CF8(P) | CF8 | F304 | CF8或F304 | 不銹鋼 |
產(chǎn)品類別 | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
碳鋼型(C) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 |
合金鋼(I) | ≤540 | |
CF8(P) | ≤200 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
焊接水封閘閥主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力 | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
公稱通徑 | L | α | H | DO | PNl.6/MPa | PN2.5/MPa | ||
D | D1 | D | D1 | |||||
50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
焊接水封閘閥DS/Z61H-40、64、100 DS/Z61Y-40I、64I、100I主要尺寸
公稱通徑 | L | D | α | PN4.0MPa | PN6.4/MPa | PN10.0MPa | ||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
公司名 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 2500萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 閘閥,球閥,蝶閥,截止閥,止回閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥,安全閥,疏水閥,阻火器 |
¥2500.00/件
¥200.00/臺(tái)
¥3600.00/個(gè)
上海深榮 DMZ973X電動(dòng)暗板刀型閘閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 可定制各種材質(zhì)
¥300.00/臺(tái)
單向手動(dòng)棒條閥 定制型棒閘閥 雙向手動(dòng)氣動(dòng)棒條閥 卸料閥插板閥 利爾生產(chǎn)
¥150.00/臺(tái)