¥136000.00/部
¥550000.00/部
¥238000.00/部
¥688000.00/部
¥238000.00/部
¥248000.00/部
¥238000.00/部
¥136000.00/部
¥988000.00/部
樁工機械種類 : | 旋挖鉆機 | 品牌 : | 山東力強 |
型號 : | 履帶LQ360-15 | 外形尺寸 : | 800*220*285 |
鉆孔直徑 : | 500-1200 | 鉆孔深度 : | 15 |
回轉角度 : | 360 | 爬坡能力 : | 35 |
行走速度 : | 5 | 整車重量 : | 13.5 |
可配鉆桿類型 : | 500-1200 |
?
履帶旋挖鉆機參數配置表
?
型號 | LQ-13 | LQ-15 | LQ-20 | ||||||
工作模式 | 加壓鉆 | 鋼絲繩 | 加壓鉆 | 鋼絲繩 | 加壓鉆 | 鋼絲繩 | |||
鉆孔直徑 | mm | 500-1500 | |||||||
鉆孔深度 | m | 13 | 10-26 | 15 | 10-26 | 20 | 10-26 | ||
外形尺寸 | m | 7.00*2.2*2.95 | 7.50*2.20*2.95 | 8.20*2.20*2.95 | |||||
整機重量 | t | 11 | 13 | 16 | |||||
履帶板寬度 | mm | 400 | |||||||
發 動 機 | 型號 | / | 濰坊華東6105 | ||||||
功率 | kw | 110 | |||||||
轉速 | r/min | 2200 | |||||||
動力頭扭矩 | kn.m | 17000-22000 | |||||||
動力頭轉速 | r/min | 30-50 | |||||||
提升力 | kn | 15000 | |||||||
行程 | m | 11-22 | |||||||
鋼絲繩直徑 | mm | 16 | |||||||
回轉角度 | ° | 360 | |||||||
行走速度 | km/h | 2-5 | |||||||
爬坡度 | ° | 20 | |||||||
選配 | ? | 空調? 電機(6G,30kw) 雙聯泵(流量40/80) 雙動力機型 |
公司名 | 山東力強機械有限責任公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 打樁機,旋挖鉆機,旋挖機,小型打樁機,小型旋挖鉆機,小型旋挖機 |
¥50.00/個
廠家直銷 銑刨機鉆頭 耐磨耐沖擊截齒 旋挖鉆機鉆頭 螺旋鉆機鉆頭 銑刨機截齒 旋挖鉆機截齒 螺旋鉆機截齒 耐磨耐沖擊鉆頭
¥12000.00/臺
¥5000.00/臺
¥900.00/臺
¥100.00/件