¥136000.00/部
¥550000.00/部
¥238000.00/部
¥688000.00/部
¥238000.00/部
¥248000.00/部
¥238000.00/部
¥136000.00/部
¥988000.00/部
樁工機械種類 : | 旋挖鉆機 | 品牌 : | 山東力強 |
型號 : | LQ360-30 | 訂貨號 : | 001 |
貨號 : | 001 | 產(chǎn)品別名 : | 旋挖機 |
工程機械種類 : | 樁工機械 | 產(chǎn)品用途 : | 打樁 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 規(guī)格 : | LQ360-30 |
是否跨境貨源 : | 否 |
主要性能參數(shù): | |
輸出扭矩 | 100-120KN.M |
鉆孔直徑 | 1500 MM |
鉆孔深度 | 32M |
鉆孔鉆速 | 6-35 rpm |
加壓油缸加壓力 | 80KN |
加壓油缸提升力 | 120KN |
主卷揚提升力 | 150KN |
主卷揚提升速度 | 45m/min |
輔卷揚提升力 | 30KN |
輔卷揚提升速度 | 60m/min |
加壓油缸行程 | 2500mm |
桅桿左右傾斜角度 | ±4° |
桅桿前傾角度 | 4° |
工作壓力 | 28Mpa |
先導(dǎo)壓力 | 4 Mpa |
行走速度 | 5km/h |
工作狀態(tài)高度 | 12800mm |
工作狀態(tài)寬度 | 2800-3000mm |
運輸狀態(tài)高度 | 3350mm |
運輸狀態(tài)寬度 | 2800-3000mm |
運輸狀態(tài)長度 | 11000mm |
整機重量 | 25T |
發(fā)動機 | 康明斯 |
形式 | 水冷、渦輪增壓 |
額定功率 | 150KW |
扭矩 | 425N.M-735N.M |
選配 | 康明斯/玉柴/濰柴發(fā)動機 |
公司名 | 山東力強機械有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 打樁機,旋挖鉆機,旋挖機,小型打樁機,小型旋挖鉆機,小型旋挖機 |
¥50.00/個
廠家直銷 銑刨機鉆頭 耐磨耐沖擊截齒 旋挖鉆機鉆頭 螺旋鉆機鉆頭 銑刨機截齒 旋挖鉆機截齒 螺旋鉆機截齒 耐磨耐沖擊鉆頭
¥12000.00/臺
¥5000.00/臺
¥900.00/臺
¥100.00/件